順位 | 国・地域 | 2015(10億ドル) | 2008年順位 | 2008(10億米ドル) |
- | 世界 | 73170.986 | - | 61268.094 |
1 | アメリカ | 17947 | 1 | 14369.075 |
- | 欧州連合 | 16220.37 | - | 18377.022 |
2 | 中国 | 10982.829 | 3 | 4519.95 |
3 | 日本 | 4123.258 | 2 | 4879.838 |
4 | ドイツ | 3357.614 | 4 | 3651.618 |
5 | イギリス | 2849.345 | 6 | 2679.013 |
6 | フランス | 2421.56 | 5 | 2865.219 |
7 | インド | 2090.706 | 12 | 1258.96 |
8 | イタリア | 1815.757 | 7 | 2307.297 |
9 | ブラジル | 1772.589 | 9 | 1655.091 |
10 | カナダ | 1552.386 | 11 | 1499.108 |
11 | 韓国 | 1376.868 | 15 | 931.405 |
12 | ロシア | 1324.734 | 8 | 1660.367 |
13 | オーストラリア | 1223.887 | 14 | 1061.051 |
14 | スペイン | 1199.715 | 10 | 1601.408 |
15 | メキシコ | 1144.334 | 13 | 1095.662 |
16 | インドネシア | 858.953 | 19 | 511.213 |
17 | オランダ | 738.419 | 16 | 877.474 |
18 | トルコ | 733.642 | 17 | 730.318 |
19 | スイス | 664.603 | 21 | 502.447 |
20 | サウジアラビア | 653.219 | 23 | 476.941 |
21 | アルゼンチン | 585.623 | 30 | 328.028 |
22 | 台湾 | 523.581 | 26 | 400.206 |
23 | スウェーデン | 492.618 | 22 | 486.159 |
24 | ナイジェリア | 490.207 | 42 | 207.116 |
25 | ポーランド | 474.893 | 18 | 529.401 |
26 | ベルギー | 454.687 | 20 | 506.716 |
27 | タイ | 395.288 | 34 | 272.578 |
28 | ノルウェー | 389.482 | 24 | 446.319 |
29 | イラン | 387.611 | 29 | 330.595 |
30 | オーストリア | 374.124 | 25 | 416.621 |
31 | アラブ首長国連邦 | 345.483 | 31 | 314.845 |
32 | エジプト | 330.765 | 51 | 162.435 |
33 | 南アフリカ | 312.957 | 33 | 275.596 |
- | 香港 | 309.931 | 41 | 215.366 |
34 | マレーシア | 296.219 | 39 | 222.272 |
35 | イスラエル | 296.073 | 44 | 202.301 |
36 | デンマーク | 294.951 | 28 | 341.467 |
37 | コロンビア | 293.243 | 38 | 234.544 |
38 | シンガポール | 292.734 | 45 | 189.384 |
39 | フィリピン | 291.965 | 49 | 166.598 |
40 | パキスタン | 269.971 | 50 | 163.892 |
41 | チリ | 240.222 | 47 | 170.749 |
42 | ベネズエラ | 239.572 | 32 | 310.696 |
43 | アイルランド | 238.031 | 36 | 264.892 |
44 | フィンランド | 229.671 | 35 | 271.751 |
45 | バングラデシュ | 205.715 | 63 | 84.462 |
46 | ポルトガル | 199.077 | 37 | 253.167 |
47 | ギリシャ | 195.32 | 27 | 348.674 |
48 | ペルー | 192.141 | 56 | 126.874 |
49 | ベトナム | 191.454 | 59 | 90.302 |
50 | カタール | 185.395 | 57 | 110.712 |
51 | チェコ | 181.858 | 40 | 216.089 |
52 | ルーマニア | 177.315 | 43 | 204.339 |
53 | カザフスタン | 173.212 | 54 | 135.229 |
54 | アルジェリア | 172.278 | 48 | 170.228 |
55 | ニュージーランド | 172.248 | 55 | 131.553 |
56 | イラク | 169.46 | 62 | 86.531 |
57 | クウェート | 120.682 | 53 | 148.77 |
58 | ハンガリー | 120.636 | 52 | 156.712 |
59 | モロッコ | 103.142 | 61 | 88.879 |
60 | アンゴラ | 102.979 | 64 | 84.178 |
61 | エクアドル | 98.828 | 71 | 54.209 |
62 | ウクライナ | 90.524 | 46 | 180.116 |
63 | スロバキア | 86.629 | 58 | 94.945 |
64 | スーダン | 83.612 | 69 | 58.028 |
65 | スリランカ | 82.095 | 79 | 39.597 |
66 | シリア | 77.46 | 72 | 52.573 |
67 | ドミニカ共和国 | 67.492 | 77 | 45.516 |
68 | ミャンマー | 66.983 | 82 | 31.367 |
69 | ウズベキスタン | 65.683 | 87 | 28.605 |
70 | グアテマラ | 63.911 | 80 | 39.145 |
71 | エチオピア | 61.629 | 91 | 26.642 |
72 | ケニア | 61.405 | 85 | 30.031 |
73 | オマーン | 58.491 | 67 | 60.568 |
74 | ルクセンブルク | 57.423 | 68 | 58.338 |
75 | ベラルーシ | 54.609 | 66 | 60.752 |
76 | アゼルバイジャン | 54.048 | 76 | 46.378 |
77 | ウルグアイ | 53.794 | 83 | 31.177 |
78 | コスタリカ | 52.898 | 86 | 29.838 |
79 | パナマ | 52.132 | 96 | 23.001 |
80 | レバノン | 51.168 | 84 | 30.08 |
81 | ブルガリア | 48.957 | 73 | 51.824 |
82 | クロアチア | 48.85 | 65 | 69.308 |
83 | タンザニア | 44.904 | 100 | 19.028 |
84 | チュニジア | 43.581 | 78 | 44.878 |
85 | スロベニア | 42.768 | 70 | 54.902 |
86 | リトアニア | 41.267 | 75 | 47.297 |
87 | コンゴ民主共和国 | 38.873 | 119 | 11.595 |
88 | リビア | 38.3 | 60 | 88.888 |
89 | ヨルダン | 37.62 | 97 | 22.706 |
90 | イエメン | 36.852 | 90 | 26.909 |
91 | セルビア | 36.513 | 74 | 48.834 |
92 | ガーナ | 36.039 | 88 | 28.528 |
93 | トルクメニスタン | 35.68 | - | n/a |
94 | ボリビア | 33.21 | 105 | 16.602 |
95 | コートジボワール | 31.172 | 95 | 23.508 |
96 | バーレーン | 30.411 | 98 | 22.146 |
97 | カメルーン | 28.478 | 93 | 23.732 |
98 | パラグアイ | 28.077 | 103 | 16.905 |
99 | ラトビア | 27.048 | 81 | 33.866 |
100 | エルサルバドル | 25.766 | 99 | 22.107 |
101 | ウガンダ | 24.74 | 108 | 14.44 |
102 | トリニダード・トバゴ | 24.553 | 89 | 27.179 |
103 | エストニア | 22.704 | 94 | 23.704 |
104 | ザンビア | 21.889 | 106 | 14.641 |
105 | ネパール | 21.356 | 116 | 12.546 |
106 | ホンジュラス | 20.295 | 111 | 13.838 |
107 | キプロス | 19.33 | 92 | 25.441 |
108 | アフガニスタン | 19.204 | 121 | 10.188 |
109 | カンボジア | 18.155 | 120 | 11.277 |
110 | アイスランド | 16.718 | 104 | 16.864 |
111 | パプアニューギニア | 16.09 | 131 | 7.997 |
112 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 15.794 | 101 | 18.501 |
113 | モザンビーク | 14.965 | 122 | 9.943 |
114 | ガボン | 14.35 | 107 | 14.529 |
115 | ジンバブエ | 14.269 | 146 | 4.416 |
116 | ジョージア | 14.007 | 115 | 12.87 |
117 | ジャマイカ | 13.924 | 110 | 13.911 |
118 | セネガル | 13.665 | 113 | 13.35 |
119 | マリ | 13.066 | 127 | 8.779 |
120 | ボツワナ | 12.86 | 112 | 13.526 |
121 | ナミビア | 12.832 | 126 | 8.96 |
122 | ラオス | 12.503 | 140 | 5.313 |
123 | ニカラグア | 12.222 | 135 | 6.372 |
124 | ブルネイ | 11.786 | 109 | 14.417 |
125 | モンゴル | 11.735 | 138 | 5.607 |
126 | モーリシャス | 11.608 | 123 | 9.641 |
127 | アルバニア | 11.543 | 114 | 12.99 |
128 | ブルキナファソ | 11.009 | 130 | 8.276 |
129 | チャド | 10.894 | 129 | 8.39 |
130 | アルメニア | 10.571 | 118 | 11.662 |
131 | マケドニア共和国 | 9.922 | 125 | 9.155 |
132 | マルタ | 9.801 | 128 | 8.689 |
133 | マダガスカル | 9.737 | 124 | 9.424 |
134 | 赤道ギニア | 9.403 | 102 | 18.424 |
135 | コンゴ共和国 | 8.878 | 117 | 11.845 |
136 | バハマ | 8.705 | 132 | 7.309 |
137 | ハイチ | 8.618 | 134 | 6.589 |
138 | ベナン | 8.471 | 133 | 6.718 |
139 | ルワンダ | 8.267 | 143 | 4.693 |
140 | タジキスタン | 7.816 | 141 | 5.135 |
141 | ニジェール | 7.151 | 139 | 5.395 |
142 | ギニア | 6.696 | 145 | 4.517 |
143 | キルギス | 6.65 | 142 | 5.131 |
144 | マラウイ | 6.416 | 147 | 4.074 |
145 | モルドバ | 6.414 | 136 | 6.055 |
146 | コソボ | 6.355 | 137 | 5.668 |
147 | スリナム | 5.192 | 152 | 3.065 |
148 | フィジー | 4.782 | 149 | 3.565 |
149 | モーリタニア | 4.752 | 150 | 3.536 |
150 | エリトリア | 4.666 | 160 | 1.38 |
151 | バルバドス | 4.412 | 148 | 3.988 |
152 | シエラレオネ | 4.167 | 155 | 1.952 |
153 | トーゴ | 4.165 | 151 | 3.177 |
154 | モンテネグロ | 4.039 | 144 | 4.541 |
155 | スワジランド | 4.028 | 153 | 2.84 |
156 | ガイアナ | 3.164 | 156 | 1.916 |
157 | モルディブ | 3.13 | 157 | 1.758 |
158 | ブルンジ | 2.881 | 164 | 1.165 |
159 | 南スーダン | 2.627 | - | - |
160 | 東ティモール | 2.62 | 178 | 0.444 |
161 | ブータン | 2.214 | 162 | 1.241 |
162 | リベリア | 2.035 | 169 | 0.851 |
163 | レソト | 2.032 | 158 | 1.601 |
164 | ベリーズ | 1.763 | 161 | 1.359 |
165 | ジブチ | 1.727 | 167 | 0.983 |
166 | 中央アフリカ共和国 | 1.605 | 154 | 1.993 |
167 | カーボベルデ | 1.595 | 159 | 1.558 |
168 | サンマリノ | 1.566 | - | - |
169 | セントルシア | 1.416 | 166 | 0.996 |
170 | セーシェル | 1.375 | 168 | 0.916 |
171 | アンティグア・バーブーダ | 1.287 | 163 | 1.203 |
172 | ソロモン諸島 | 1.147 | 172 | 0.646 |
173 | ギニアビサウ | 1.057 | 170 | 0.847 |
174 | グレナダ | 0.954 | 171 | 0.678 |
175 | セントクリストファー・ネイビス | 0.896 | 175 | 0.57 |
176 | ガンビア | 0.893 | 165 | 1.035 |
177 | サモア | 0.838 | 177 | 0.506 |
178 | バヌアツ | 0.765 | 173 | 0.593 |
179 | セントビンセント・グレナディーン | 0.757 | 174 | 0.574 |
180 | コモロ | 0.589 | 176 | 0.533 |
181 | ドミニカ国 | 0.497 | 179 | 0.364 |
182 | トンガ | 0.414 | 180 | 0.333 |
183 | サントメ・プリンシペ | 0.318 | 181 | 0.172 |
184 | ミクロネシア連邦 | 0.318 | - | - |
185 | パラオ | 0.287 | - | - |
186 | マーシャル諸島 | 0.183 | - | - |
187 | キリバス | 0.162 | 182 | 0.133 |
188 | ツバル | 0.033 | 183 | 0.031 |
ブログ内 | ウェブ全体 |
【過去の人気投稿】厳選300投稿からランダム表示
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |