国名 | 順位 | 2010年/IMF | 順位 | 2009年/世界銀行 | 順位 | 2010年/CIA |
ルクセンブルク | 1 | 108,832 | 3 | 105,044 | 3 | 105,379 |
ノルウェー | 2 | 84,444 | 4 | 79,089 | 4 | 88,425 |
カタール | 3 | 76,168 | 5 | 69,754 | 1 | 150,429 |
スイス | 4 | 67,246 | 6 | 63,629 | 5 | 68,526 |
アラブ首長国連邦 | 5 | 59,717 | 11 | 50,070 | 11 | 48,175 |
デンマーク | 6 | 56,147 | 8 | 55,992 | 7 | 56,549 |
オーストラリア | 7 | 55,590 | 19 | 42,279 | 6 | 56,703 |
スウェーデン | 8 | 48,875 | 18 | 43,654 | 9 | 48,997 |
アメリカ合衆国 | 9 | 47,284 | 13 | 45,989 | 12 | 47,126 |
オランダ | 10 | 47,172 | 12 | 47,917 | 14 | 45,897 |
カナダ | 11 | 46,215 | 23 | 39,599 | 13 | 46,327 |
アイルランド | 12 | 45,689 | 10 | 51,049 | 16 | 45,058 |
オーストリア | 13 | 44,987 | 14 | 45,562 | 17 | 44,594 |
フィンランド | 14 | 44,489 | 15 | 44,581 | 15 | 45,290 |
シンガポール | 15 | 43,117 | 25 | 36,537 | 8 | 49,755 |
日本 | 16 | 42,820 | 22 | 39,738 | 19 | 42,514 |
ベルギー | 17 | 42,630 | 17 | 43,671 | 18 | 44,256 |
フランス | 18 | 41,019 | 20 | 41,051 | 23 | 39,448 |
ドイツ | 19 | 40,631 | 21 | 40,670 | 22 | 40,178 |
アイスランド | 20 | 39,026 | 24 | 38,029 | 21 | 41,598 |
クウェート[4] | 21 | 36,412 | 9 | 54,260 | 20 | 42,056 |
イギリス | 22 | 36,120 | 26 | 35,165 | 24 | 36,232 |
イタリア | 23 | 34,059 | 27 | 35,084 | 25 | 35,066 |
欧州連合[1] | ― | 32,615 | - | 32,845 | - | 32,393 |
ニュージーランド | 24 | 32,145 | 30 | 29,352 | 26 | 32,453 |
香港 | - | 31,591 | - | 30,065 | - | 31,609 |
ブルネイ | 25 | 31,239 | - | - | 27 | 30,276 |
スペイン | 26 | 30,639 | 28 | 31,774 | 28 | 29,566 |
イスラエル | 27 | 28,686 | 32 | 26,256 | 31 | 27,373 |
キプロス | 28 | 28,237 | 29 | 31,280 | 36 | 20,632 |
ギリシャ | 29 | 27,302 | 31 | 29,240 | 30 | 28,093 |
スロベニア | 30 | 23,706 | 34 | 23,726 | 33 | 23,184 |
バハマ[4] | 31 | 21,879 | 36 | 21,684 | 32 | 24,283 |
ポルトガル | 32 | 21,559 | 35 | 21,903 | 35 | 20,837 |
韓国 | 33 | 20,591 | 39 | 17,078 | 37 | 20,279 |
バーレーン | 34 | 20,475 | 33 | 26,021 | 29 | 29,444 |
マルタ | 35 | 19,746 | 37 | 19,248 | 38 | 19,178 |
オマーン | 36 | 18,657 | 40 | 16,207 | 41 | 18,122 |
台湾 | 37 | 18,458 | - | - | 40 | 18,545 |
チェコ | 38 | 18,288 | 38 | 18,139 | 39 | 19,134 |
サウジアラビア | 39 | 16,996 | 44 | 14,799 | 43 | 16,882 |
スロバキア | 40 | 16,104 | 41 | 16,176 | 44 | 16,160 |
エストニア | 41 | 14,836 | 45 | 14,238 | 45 | 14,560 |
バルバドス | 42 | 14,326 | 47 | 14,050 | 46 | 13,873 |
クロアチア | 43 | 13,720 | 46 | 14,222 | 47 | 13,354 |
ハンガリー | 44 | 12,879 | 49 | 12,868 | 48 | 13,240 |
アンティグア・バーブーダ | 45 | 12,849 | 48 | 12,920 | 49 | 12,668 |
ポーランド | 46 | 12,300 | 52 | 11,273 | 50 | 12,219 |
ウルグアイ | 47 | 11,998 | 57 | 9,420 | 53 | 11,597 |
チリ | 48 | 11,828 | 56 | 9,644 | 52 | 11,895 |
リビア | 49 | 11,314 | 55 | 9,714 | 51 | 12,058 |
リトアニア | 50 | 11,044 | 53 | 11,141 | 59 | 10,078 |
国名 | 順位 | 2010年/IMF | 順位 | 2009年/世界銀行 | 順位 | 2010年/CIA |
赤道ギニア | 51 | 11,033 | 43 | 15,397 | 34 | 22,360 |
ブラジル | 52 | 10,816 | 60 | 8,230 | 60 | 10,064 |
ラトビア | 53 | 10,695 | 50 | 11,616 | 56 | 10,546 |
セーシェル | 54 | 10,682 | 58 | 8,688 | 58 | 10,403 |
ロシア | 55 | 10,437 | 59 | 8,684 | 55 | 10,596 |
トルコ | 56 | 10,399 | 61 | 8,215 | 62 | 9,371 |
レバノン | 57 | 10,044 | 62 | 8,175 | 61 | 9,490 |
ベネズエラ | 58 | 9,960 | 51 | 11,490 | 57 | 10,476 |
セントクリストファー・ネイビス | 59 | 9,636 | 54 | 10,988 | 54 | 11,263 |
メキシコ | 60 | 9,566 | 63 | 8,143 | 63 | 8,927 |
世界[2] | - | 9,227 | - | 8,599 | - | 9,200 |
アルゼンチン | 61 | 9,138 | 65 | 7,626 | 64 | 8,490 |
カザフスタン | 62 | 8,883 | 68 | 7,257 | 65 | 8,473 |
ガボン | 63 | 8,724 | 66 | 7,502 | 66 | 8,128 |
マレーシア | 64 | 8,423 | 70 | 7,030 | 70 | 7,745 |
コスタリカ | 65 | 7,843 | 74 | 6,386 | 69 | 7,847 |
ボツワナ | 66 | 7,627 | 75 | 6,064 | 80 | 6,160 |
パナマ | 68 | 7,593 | 69 | 7,155 | 67 | 7,975 |
モーリシャス | 67 | 7,593 | 71 | 6,735 | 71 | 7,285 |
ルーマニア | 69 | 7,542 | 67 | 7,500 | 73 | 7,213 |
南アフリカ共和国 | 70 | 7,158 | 79 | 5,786 | 72 | 7,217 |
スリナム[4] | 71 | 6,975 | 77 | 5,888 | 74 | 6,775 |
グレナダ | 72 | 6,543 | 76 | 6,029 | 81 | 5,982 |
ブルガリア | 73 | 6,334 | 73 | 6,423 | 78 | 6,272 |
コロンビア | 74 | 6,273 | 84 | 5,126 | 76 | 6,404 |
アゼルバイジャン | 75 | 6,008 | 86 | 4,899 | 77 | 6,283 |
モルディブ | 76 | 5,841 | 87 | 4,760 | 103 | 3,622 |
ベラルーシ | 77 | 5,800 | 85 | 5,075 | 85 | 5,502 |
セントルシア | 78 | 5,668 | 81 | 5,496 | 79 | 6,214 |
ナミビア | 79 | 5,652 | 94 | 4,267 | 86 | 5,379 |
セルビア | 80 | 5,233 | 78 | 5,872 | 87 | 5,299 |
セントビンセント・グレナディーン | 81 | 5,229 | 82 | 5,335 | 84 | 5,594 |
ドミニカ共和国 | 82 | 5,228 | 88 | 4,637 | 88 | 5,178 |
ペルー | 83 | 5,172 | 93 | 4,469 | 90 | 5,133 |
ドミニカ国 | 84 | 5,167 | 83 | 5,132 | 89 | 5,150 |
ジャマイカ | 85 | 5,039 | 92 | 4,471 | 92 | 4,826 |
タイ | 86 | 4,992 | 101 | 3,893 | 93 | 4,659 |
イラン | 87 | 4,741 | 89 | 4,540 | 97 | 4,393 |
ヨルダン | 88 | 4,500 | 95 | 4,216 | 99 | 4,234 |
アンゴラ | 89 | 4,478 | 97 | 4,081 | 75 | 6,566 |
アルジェリア | 90 | 4,435 | 99 | 4,029 | 94 | 4,597 |
マケドニア | 91 | 4,431 | 91 | 4,515 | 96 | 4,425 |
中国 | 92 | 4,382 | 104 | 3,744 | 98 | 4,319 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 93 | 4,319 | 90 | 4,525 | 106 | 3,531 |
チュニジア | 94 | 4,200 | 103 | 3,792 | 100 | 4,142 |
ベリーズ | 95 | 4,159 | 98 | 4,062 | 95 | 4,550 |
エクアドル | 96 | 3,984 | 96 | 4,202 | 102 | 3,820 |
トルクメニスタン | 97 | 3,939 | 100 | 3,904 | 83 | 5,659 |
エルサルバドル | 98 | 3,701 | 105 | 3,424 | 104 | 3,602 |
アルバニア | 99 | 3,677 | 102 | 3,808 | 101 | 3,951 |
国名 | 順位 | 2010年/IMF | 順位 | 2009年/世界銀行 | 順位 | 2010年/CIA |
トンガ | 100 | 3,518 | 108 | 2,991 | 121 | 2,456 |
フィジー | 101 | 3,518 | 106 | 3,326 | 105 | 3,601 |
モロッコ | 102 | 3,249 | 111 | 2,811 | 113 | 2,899 |
カーボベルデ | 103 | 3,157 | 107 | 3,064 | 108 | 3,092 |
スワジランド | 104 | 3,061 | 117 | 2,533 | 124 | 2,337 |
インドネシア | 105 | 3,015 | 123 | 2,349 | 116 | 2,861 |
ウクライナ | 106 | 3,000 | 121 | 2,468 | 110 | 3,008 |
コンゴ共和国 | 107 | 2,983 | 116 | 2,601 | 114 | 2,879 |
バヌアツ | 108 | 2,896 | 113 | 2,702 | 107 | 3,254 |
グアテマラ | 109 | 2,888 | 114 | 2,661 | 109 | 3,009 |
パラグアイ | 110 | 2,886 | 125 | 2,242 | 119 | 2,693 |
シリア | 111 | 2,877 | 120 | 2,474 | 120 | 2,686 |
ガイアナ | 112 | 2,868 | 115 | 2,656 | 112 | 2,935 |
アルメニア | 113 | 2,846 | 110 | 2,826 | 111 | 2,976 |
エジプト | 114 | 2,789 | 124 | 2,270 | 118 | 2,694 |
グルジア | 115 | 2,658 | 122 | 2,449 | 123 | 2,441 |
イラク | 116 | 2,564 | 126 | 2,090 | 117 | 2,836 |
スリランカ | 117 | 2,435 | 127 | 2,068 | 125 | 2,242 |
モンゴル | 118 | 2,227 | 132 | 1,573 | 131 | 1,881 |
ホンジュラス | 119 | 2,016 | 128 | 1,918 | 129 | 1,920 |
フィリピン | 120 | 2,007 | 131 | 1,752 | 130 | 1,889 |
ブータン | 121 | 1,978 | 129 | 1,831 | 127 | 1,996 |
ボリビア | 122 | 1,858 | 130 | 1,758 | 128 | 1,928 |
スーダン | 123 | 1,705 | 135 | 1,294 | 136 | 1,500 |
モルドバ | 124 | 1,630 | 133 | 1,516 | 142 | 1,241 |
パプアニューギニア | 125 | 1,488 | 139 | 1,172 | 137 | 1,453 |
キリバス | 126 | 1,479 | 134 | 1,306 | 135 | 1,528 |
ナイジェリア | 127 | 1,389 | 143 | 1,118 | 139 | 1,358 |
ジブチ | 128 | 1,383 | 137 | 1,214 | 134 | 1,538 |
ウズベキスタン | 129 | 1,380 | 141 | 1,156 | 140 | 1,354 |
ソロモン諸島 | 130 | 1,340 | 136 | 1,256 | 145 | 1,205 |
ガーナ | 131 | 1,312 | 147 | 1,098 | 161 | 742 |
イエメン | 132 | 1,282 | 144 | 1,118 | 141 | 1,278 |
インド | 133 | 1,265 | 138 | 1,192 | 144 | 1,219 |
ザンビア | 134 | 1,221 | - | - | - | - |
モーリタニア | 135 | 1,195 | 153 | 919 | 149 | 1,088 |
サントメ・プリンシペ | 136 | 1,183 | - | - | - | - |
ベトナム | 137 | 1,174 | 145 | 1,113 | 147 | 1,139 |
ニカラグア | 138 | 1,127 | 148 | 1,069 | 151 | 1,063 |
カメルーン | 139 | 1,101 | 142 | 1,136 | 148 | 1,134 |
パキスタン | 140 | 1,050 | 151 | 955 | 155 | 948 |
コートジボワール | 141 | 1,036 | 146 | 1,106 | 152 | 1,063 |
ラオス | 142 | 984 | 152 | 940 | 154 | 996 |
セネガル | 143 | 981 | 149 | 1,023 | 153 | 1,027 |
キルギス | 144 | 864 | 154 | 860 | 158 | 807 |
レソト | 145 | 837 | 156 | 764 | 156 | 937 |
カンボジア | 146 | 814 | 160 | 706 | 159 | 786 |
ケニア | 147 | 809 | 158 | 738 | 157 | 810 |
コモロ | 148 | 802 | 155 | 812 | 162 | 720 |
チャド | 149 | 768 | 163 | 610 | 163 | 720 |
タジキスタン | 150 | 741 | 159 | 716 | 160 | 745 |
国名 | 順位 | 2010年/IMF | 順位 | 2009年/世界銀行 | 順位 | 2010年/CIA |
ミャンマー | 151 | 702 | - | - | 166 | 667 |
マリ | 152 | 692 | 161 | 691 | 167 | 658 |
ベナン | 153 | 689 | 157 | 745 | 164 | 717 |
ハイチ | 154 | 673 | 162 | 646 | 165 | 678 |
バングラデシュ | 155 | 638 | 164 | 551 | 168 | 641 |
ガンビア | 156 | 617 | 176 | 430 | 170 | 570 |
ブルキナファソ | 157 | 598 | 167 | 517 | 172 | 534 |
ジンバブエ | 158 | 594 | 173 | 449 | 178 | 478 |
東ティモール | 159 | 588 | 169 | 492 | 173 | 534 |
ネパール | 161 | 562 | 178 | 427 | 175 | 522 |
ルワンダ | 160 | 562 | 165 | 522 | 176 | 515 |
タンザニア | 162 | 548 | 168 | 503 | 171 | 535 |
アフガニスタン | 163 | 517 | 171 | 486 | 169 | 571 |
ギニアビサウ | 164 | 509 | 166 | 519 | 174 | 527 |
ウガンダ | 165 | 501 | 170 | 490 | 177 | 513 |
トーゴ | 166 | 459 | 175 | 431 | 179 | 467 |
モザンビーク | 167 | 458 | 177 | 428 | 180 | 463 |
ギニア | 168 | 448 | 179 | 407 | 182 | 421 |
中央アフリカ | 169 | 436 | 172 | 454 | 181 | 436 |
エリトリア | 170 | 398 | 180 | 369 | 184 | 389 |
マダガスカル | 171 | 392 | 174 | 438 | 183 | 391 |
ニジェール | 172 | 381 | 181 | 352 | 186 | 353 |
エチオピア | 173 | 350 | 182 | 344 | 187 | 352 |
シエラレオネ | 174 | 326 | 183 | 341 | 185 | 362 |
マラウイ | 175 | 322 | 184 | 310 | 188 | 326 |
リベリア | 176 | 226 | 185 | 222 | 189 | 265 |
コンゴ民主共和国 | 177 | 186 | 186 | 160 | 191 | 178 |
ブルンジ | 178 | 180 | 187 | 160 | 192 | 149 |
モナコ | - | - | 1 | 186,175 | - | - |
リヒテンシュタイン | - | - | 2 | 134,392 | 2 | 145,135 |
バミューダ諸島 | - | - | - | 88,747 | - | - |
ジャージー | - | - | - | - | - | 54,625 |
フェロー諸島 | - | - | - | 45,188 | - | 49,942 |
サンマリノ[4] | - | - | 7 | 61,223 | 10 | 48,766 |
ケイマン諸島 | - | - | - | - | - | 44,813 |
アンドラ[4] | - | - | 16 | 44,291 | - | - |
イギリス領ヴァージン諸島 | - | - | - | - | - | 43,907 |
ガーンジー | - | - | - | - | - | 42,331 |
マカオ | - | - | - | 40,404 | - | 38,911 |
ジブラルタル | - | - | - | - | - | 38,300 |
キュラソー | - | - | - | - | - | 35,729 |
グリーンランド | - | - | - | 22,613 | - | 35,220 |
フォークランド諸島 | - | - | - | - | - | 33,471 |
マン島[4] | - | - | - | 50,594 | - | 32,423 |
プエルトリコ | - | - | - | - | - | 23,505 |
アルバ | - | - | - | - | - | 21,589 |
シント・マールテン | - | - | - | - | - | 21,232 |
フランス領ポリネシア | - | - | - | - | - | 20,962 |
トリニダード・トバゴ | - | - | 42 | 15,841 | 42 | 17,254 |
クック諸島 | - | - | - | - | - | 15,947 |
グアム | - | - | - | - | - | 15,332 |
北マリアナ諸島 | - | - | - | - | - | 13,109 |
ニューカレドニア | - | - | - | - | - | 13,077 |
アンギラ | - | - | - | - | - | 11,879 |
パラオ | - | - | 64 | 8,074 | 68 | 7,855 |
ニウエ | - | - | - | - | - | 7,393 |
アメリカ領サモア | - | - | - | - | - | 6,957 |
モンテネグロ | - | - | 72 | 6,635 | 82 | 5,825 |
キューバ[4] | - | - | 80 | 5,596 | 91 | 5,009 |
サモア | - | - | 112 | 2,776 | 115 | 2,865 |
マーシャル諸島 | - | - | 118 | 2,504 | 122 | 2,455 |
ミクロネシア連邦 | - | - | 119 | 2,476 | 126 | 2,222 |
コソボ | - | - | 109 | 2,985 | 132 | 1,783 |
パレスチナ | - | - | - | - | - | 1,612 |
ツバル | - | - | - | - | 138 | 1,427 |
北朝鮮 | - | - | - | - | 143 | 1,230 |
ザンビア | - | - | 150 | 990 | 146 | 1,166 |
サントメ・プリンシペ | - | - | 140 | 1,171 | 150 | 1,064 |
ソマリア | - | - | - | - | 190 | 235 |
国名 | 順位 | 2010年/IMF | 順位 | 2009年/世界銀行 | 順位 | 2010年/CIA |
ブログ内 | ウェブ全体 |
【過去の人気投稿】厳選300投稿からランダム表示
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |