順位 (国) | 国・地域 | 人口 | 面積 (km²) | 人口密度 (人/km²) |
1 | モナコ | 32,812 | 2.02 | 16244 |
2 | シンガポール | 4,736,000 | 699 | 6773 |
3 | バチカン | 784 | 0.44 | 1782 |
4 | マルタ | 408,000 | 316 | 1293 |
5 | バングラデシュ | 162,220,000 | 143,998 | 1127 |
6 | バーレーン | 791,000 | 741 | 1068 |
7 | モルディブ | 309,000 | 298 | 1038 |
8 | モーリシャス | 1,288,000 | 2,040 | 631 |
9 | バルバドス | 255,000 | 430 | 595 |
10 | サンマリノ | 31,358 | 61 | 514 |
11 | ナウル | 10,210 | 21 | 486 |
12 | 韓国 | 48,332,000 | 99,678 | 485 |
13 | レバノン | 4,223,000 | 10,400 | 406 |
14 | オランダ | 16,592,000 | 41,543 | 399 |
15 | ツバル | 9,929 | 26 | 382 |
16 | ルワンダ | 9,997,000 | 26,338 | 380 |
17 | インド | 1,198,003,000 | 3,287,263 | 364 |
18 | ハイチ | 10,032,000 | 27,750 | 362 |
19 | ベルギー | 10,646,000 | 30,528 | 349 |
20 | マーシャル諸島 | 62,041 | 181 | 343 |
21 | 日本 | 127,156,000 | 377,915 | 336 |
22 | イスラエル | 7,169,000 | 22,072 | 325 |
23 | セントルシア | 172,000 | 539 | 319 |
24 | スリランカ | 20,237,000 | 65,610 | 308 |
25 | フィリピン | 91,983,000 | 300,000 | 307 |
26 | コモロ | 676,000 | 2,235 | 302 |
27 | グレナダ | 103,000 | 344 | 302 |
28 | ブルンジ | 8,303,000 | 27,834 | 298 |
29 | エルサルバドル | 6,163,000 | 21,041 | 293 |
30 | セントビンセント・グレナディーン | 109,000 | 389 | 281 |
31 | ベトナム | 88,068,000 | 331,689 | 266 |
32 | トリニダード・トバゴ | 1,338,000 | 5,130 | 261 |
33 | イギリス | 61,565,000 | 242,900 | 253 |
34 | ジャマイカ | 2,718,000 | 10,991 | 247 |
35 | ドイツ | 82,166,000 | 357,022 | 230 |
36 | パキスタン | 180,808,000 | 796,095 | 227 |
37 | リヒテンシュタイン | 35,911 | 160 | 224 |
38 | ドミニカ共和国 | 10,090,000 | 48,310 | 209 |
39 | ネパール | 29,330,000 | 147,181 | 199 |
40 | イタリア | 59,870,000 | 301,318 | 199 |
41 | 北朝鮮 | 23,906,000 | 120,538 | 198 |
42 | アンティグア・バーブーダ | 87,600 | 442 | 198 |
43 | セントクリストファー・ネイビス | 51,715 | 261 | 198 |
44 | ルクセンブルク | 486,000 | 2,586 | 188 |
45 | セーシェル | 84,248 | 455 | 185 |
46 | スイス | 7,567,000 | 41,277 | 183 |
47 | アンドラ | 85,505 | 468 | 183 |
48 | サントメ・プリンシペ | 162,000 | 964 | 169 |
49 | クウェート | 2,985,000 | 17,818 | 168 |
50 | ナイジェリア | 154,728,000 | 923,768 | 167 |
51 | ミクロネシア連邦 | 110,000 | 702 | 158 |
52 | ガンビア | 1,705,000 | 11,295 | 151 |
53 | 中国 | 1,345,750,000 | 9,596,961 | 140 |
54 | トンガ | 103,000 | 747 | 139 |
55 | ウガンダ | 32,709,000 | 241,038 | 136 |
56 | キリバス | 98,045 | 726 | 135 |
57 | タイ | 67,764,000 | 513,120 | 132 |
58 | チェコ | 10,368,000 | 78,867 | 131 |
59 | マラウイ | 15,263,000 | 118,484 | 129 |
60 | グアテマラ | 14,026,000 | 108,889 | 129 |
61 | デンマーク | 5,470,000 | 43,094 | 127 |
62 | カーボベルデ | 505,000 | 4,033 | 125 |
63 | ポーランド | 38,073,000 | 312,685 | 122 |
64 | カタール | 1,409,000 | 11,586 | 122 |
65 | インドネシア | 229,964,000 | 1,904,569 | 121 |
66 | シリア | 21,906,000 | 185,180 | 118 |
67 | トーゴ | 6,618,000 | 56,785 | 117 |
68 | ポルトガル | 10,707,000 | 92,090 | 116 |
69 | フランス | 62,342,000 | 551,500 | 113 |
70 | セルビア | 9,849,000 | 88,361 | 111 |
71 | スロバキア | 5,405,000 | 49,035 | 110 |
72 | アルバニア | 3,155,000 | 28,748 | 110 |
73 | ハンガリー | 9,992,000 | 93,028 | 107 |
74 | モルドバ | 3,603,000 | 33,851 | 106 |
75 | アルメニア | 3,082,000 | 29,743 | 104 |
76 | アゼルバイジャン | 8,832,000 | 86,600 | 102 |
77 | キューバ | 11,204,000 | 109,886 | 102 |
78 | ガーナ | 23,837,000 | 238,533 | 99.9 |
79 | オーストリア | 8,363,000 | 83,871 | 99.7 |
80 | スロベニア | 2,020,000 | 20,273 | 99.6 |
81 | トルコ | 74,815,000 | 783,562 | 95.5 |
82 | キプロス | 871,000 | 9,251 | 94.2 |
83 | コスタリカ | 4,578,000 | 51,100 | 89.6 |
84 | ルーマニア | 21,274,000 | 238,391 | 89.2 |
85 | スペイン | 44,903,000 | 505,992 | 88.7 |
86 | ドミニカ国 | 66,634 | 751 | 88.7 |
87 | ギリシャ | 11,161,000 | 131,957 | 84.6 |
88 | マレーシア | 27,467,000 | 329,847 | 83.3 |
89 | エジプト | 82,999,000 | 1,002,000 | 82.8 |
90 | カンボジア | 14,805,000 | 181,035 | 81.8 |
91 | マケドニア | 2,042,000 | 25,713 | 79.4 |
92 | シエラレオネ | 5,696,000 | 71,740 | 79.4 |
93 | ベナン | 8,934,000 | 112,622 | 79.3 |
94 | クロアチア | 4,416,000 | 56,594 | 78 |
95 | 東ティモール | 1,133,000 | 14,874 | 76.2 |
96 | ウクライナ | 45,708,000 | 603,500 | 75.7 |
97 | エチオピア | 82,824,000 | 1,104,300 | 75 |
98 | ミャンマー | 50,019,000 | 676,578 | 73.9 |
99 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,766,000 | 51,197 | 73.6 |
100 | モロッコ | 31,992,000 | 446,550 | 71.6 |
101 | ヨルダン | 6,316,000 | 89,342 | 70.7 |
102 | イラク | 30,747,000 | 438,317 | 70.1 |
103 | ブルネイ | 399,000 | 5,765 | 69.3 |
104 | ケニア | 39,802,000 | 580,367 | 68.6 |
105 | スワジランド | 1,184,000 | 17,364 | 68.2 |
106 | レソト | 2,066,000 | 30,355 | 68.1 |
107 | ブルガリア | 7,544,000 | 110,879 | 68 |
108 | ホンジュラス | 7,465,000 | 112,492 | 66.4 |
109 | コートジボワール | 21,075,000 | 322,463 | 65.4 |
110 | アイルランド | 4,515,000 | 70,273 | 64.3 |
111 | セネガル | 12,534,000 | 196,722 | 63.7 |
112 | サモア | 178,000 | 2,831 | 63.2 |
113 | チュニジア | 10,271,000 | 163,610 | 62.8 |
114 | ウズベキスタン | 27,488,000 | 447,400 | 61.4 |
115 | グルジア | 4,260,000 | 69,700 | 61.1 |
116 | ブルキナファソ | 15,756,000 | 274,222 | 57.5 |
117 | メキシコ | 109,610,000 | 1,964,375 | 55.8 |
118 | アラブ首長国連邦 | 4,598,000 | 83,600 | 55 |
119 | リトアニア | 3,286,000 | 65,300 | 50.3 |
120 | タジキスタン | 6,952,000 | 143,100 | 48.6 |
121 | エクアドル | 13,625,000 | 283,561 | 48 |
122 | ニカラグア | 5,742,000 | 120,340 | 47.7 |
123 | フィジー | 849,000 | 18,274 | 46.5 |
124 | ベラルーシ | 9,633,000 | 207,600 | 46.4 |
125 | タンザニア | 43,739,000 | 945,087 | 46.3 |
126 | パナマ | 3,453,000 | 75,517 | 45.7 |
127 | モンテネグロ | 624,000 | 13,812 | 45.2 |
128 | イラン | 74,195,000 | 1,648,195 | 45 |
129 | イエメン | 23,580,000 | 527,968 | 44.7 |
130 | ギニアビサウ | 1,610,000 | 36,125 | 44.6 |
131 | パラオ | 20,457 | 459 | 44.6 |
132 | アフガニスタン | 28,149,000 | 652,090 | 43.2 |
133 | エリトリア | 5,073,000 | 117,600 | 43.1 |
134 | カメルーン | 19,521,000 | 475,442 | 41.1 |
135 | 南アフリカ共和国 | 50,109,000 | 1,221,037 | 41 |
136 | ギニア | 10,068,000 | 245,857 | 41 |
137 | コロンビア | 45,659,000 | 1,138,914 | 40.1 |
138 | ジブチ | 864,000 | 23,200 | 37.3 |
139 | リベリア | 3,954,000 | 111,369 | 35.5 |
140 | ラトビア | 2,249,000 | 64,589 | 34.8 |
141 | マダガスカル | 19,625,000 | 587,041 | 33.4 |
142 | アメリカ合衆国 | 314,658,000 | 9,629,091 | 32.7 |
143 | ジンバブエ | 12,522,000 | 390,757 | 32 |
144 | ベネズエラ | 28,583,000 | 912,050 | 31.3 |
145 | エストニア | 1,340,000 | 45,228 | 29.6 |
146 | モザンビーク | 22,894,000 | 801,590 | 28.6 |
147 | コンゴ民主共和国 | 66,020,000 | 2,344,858 | 28.2 |
148 | キルギス | 5,482,000 | 199,951 | 27.4 |
149 | ラオス | 6,320,000 | 236,800 | 26.7 |
150 | バハマ | 341,000 | 13,943 | 24.5 |
151 | 赤道ギニア | 676,000 | 28,051 | 24.1 |
152 | ブラジル | 193,733,000 | 8,514,877 | 22.8 |
153 | ペルー | 29,164,000 | 1,285,216 | 22.7 |
154 | チリ | 16,970,000 | 756,102 | 22.4 |
155 | スウェーデン | 9,249,000 | 450,295 | 20.5 |
156 | バヌアツ | 239,000 | 12,189 | 19.7 |
157 | ウルグアイ | 3,360,000 | 176,215 | 19.1 |
158 | ブータン | 697,000 | 38,394 | 18.2 |
159 | ソロモン諸島 | 523,000 | 28,896 | 18.1 |
160 | ザンビア | 12,935,000 | 752,618 | 17.2 |
161 | スーダン | 42,272,000 | 2,505,813 | 16.9 |
162 | ニュージーランド | 4,266,000 | 270,467 | 15.8 |
163 | フィンランド | 5,325,000 | 338,145 | 15.7 |
164 | パラグアイ | 6,348,000 | 406,752 | 15.6 |
165 | ノルウェー | 4,812,000 | 323,802 | 14.9 |
166 | アンゴラ | 18,497,000 | 1,246,700 | 14.8 |
167 | アルジェリア | 34,895,000 | 2,381,741 | 14.7 |
168 | パプアニューギニア | 6,732,000 | 462,840 | 14.5 |
169 | アルゼンチン | 40,276,000 | 2,780,400 | 14.5 |
170 | ソマリア | 9,133,000 | 637,657 | 14.3 |
171 | ベリーズ | 306,000 | 22,966 | 13.4 |
172 | ニジェール | 15,290,000 | 1,267,000 | 12.1 |
173 | サウジアラビア | 25,720,000 | 2,149,690 | 12 |
174 | コンゴ共和国 | 3,683,000 | 342,000 | 10.8 |
175 | マリ | 13,010,000 | 1,240,192 | 10.5 |
176 | トルクメニスタン | 5,109,000 | 488,100 | 10.5 |
177 | オマーン | 2,845,000 | 309,500 | 9.2 |
178 | ボリビア | 9,862,000 | 1,098,581 | 9 |
179 | チャド | 11,206,000 | 1,284,000 | 8.7 |
180 | ロシア | 140,873,000 | 17,098,242 | 8.2 |
181 | 中央アフリカ | 4,422,000 | 622,984 | 7.1 |
182 | カザフスタン | 15,636,000 | 2,724,900 | 5.7 |
183 | ガボン | 1,474,000 | 267,668 | 5.5 |
184 | リビア | 6,419,000 | 1,759,540 | 3.6 |
185 | ガイアナ | 762,000 | 214,969 | 3.5 |
186 | カナダ | 33,573,000 | 9,984,670 | 3.4 |
187 | ボツワナ | 1,949,000 | 582,000 | 3.4 |
188 | モーリタニア | 3,290,000 | 1,025,520 | 3.2 |
189 | スリナム | 519,000 | 163,820 | 3.2 |
190 | アイスランド | 322,000 | 103,000 | 3.1 |
191 | オーストラリア | 21,292,000 | 7,692,024 | 2.8 |
192 | ナミビア | 2,171,000 | 824,292 | 2.6 |
193 | モンゴル | 2,670,000 | 1,564,100 | 1.7 |
順位 (国) | 国・地域 | 人口 | 面積 (km²) | 人口密度 (人/km²) |
1 | モナコ | 32,812 | 2.02 | 16244 |
2 | シンガポール | 4,736,000 | 699 | 6773 |
3 | バチカン | 784 | 0.44 | 1782 |
4 | マルタ | 408,000 | 316 | 1293 |
5 | バングラデシュ | 162,220,000 | 143,998 | 1127 |
6 | バーレーン | 791,000 | 741 | 1068 |
7 | モルディブ | 309,000 | 298 | 1038 |
8 | モーリシャス | 1,288,000 | 2,040 | 631 |
9 | バルバドス | 255,000 | 430 | 595 |
10 | サンマリノ | 31,358 | 61 | 514 |
11 | ナウル | 10,210 | 21 | 486 |
12 | 韓国 | 48,332,000 | 99,678 | 485 |
13 | レバノン | 4,223,000 | 10,400 | 406 |
14 | オランダ | 16,592,000 | 41,543 | 399 |
15 | ツバル | 9,929 | 26 | 382 |
16 | ルワンダ | 9,997,000 | 26,338 | 380 |
17 | インド | 1,198,003,000 | 3,287,263 | 364 |
18 | ハイチ | 10,032,000 | 27,750 | 362 |
19 | ベルギー | 10,646,000 | 30,528 | 349 |
20 | マーシャル諸島 | 62,041 | 181 | 343 |
21 | 日本 | 127,156,000 | 377,915 | 336 |
順位 (国) | 国・地域 | 人口 | 面積 (km²) | 人口密度 (人/km²) |
1 | モンゴル | 2,670,000 | 1564100 | 1.7 |
2 | ナミビア | 2,171,000 | 824292 | 2.6 |
3 | オーストラリア | 21,292,000 | 7,692,024 | 2.8 |
4 | アイスランド | 322,000 | 103,000 | 3.1 |
5 | スリナム | 519,000 | 163,820 | 3.2 |
6 | モーリタニア | 3,290,000 | 1,025,520 | 3.2 |
7 | ボツワナ | 1,949,000 | 582,000 | 3.4 |
8 | カナダ | 33,573,000 | 9984670 | 3.4 |
9 | ガイアナ | 762,000 | 214,969 | 3.5 |
10 | リビア | 6,419,000 | 1,759,540 | 3.6 |
11 | ガボン | 1,474,000 | 267,668 | 5.5 |
12 | カザフスタン | 15,636,000 | 2,724,900 | 5.7 |
13 | 中央アフリカ | 4,422,000 | 622,984 | 7.1 |
14 | ロシア | 140,873,000 | 17,098,242 | 8.2 |
15 | チャド | 11,206,000 | 1,284,000 | 8.7 |
16 | ボリビア | 9,862,000 | 1,098,581 | 9 |
17 | オマーン | 2,845,000 | 309,500 | 9.2 |
18 | トルクメニスタン | 5,109,000 | 488,100 | 10.5 |
19 | マリ | 13,010,000 | 1,240,192 | 10.5 |
20 | コンゴ共和国 | 3,683,000 | 342,000 | 10.8 |
ブログ内 | ウェブ全体 |
【過去の人気投稿】厳選300投稿からランダム表示
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ |